会計、決算及び
税務申告業務
ご要望、売上規模、記帳代行事務の有無、ご訪問の回数などを総合的に勘案して、ご納得頂ける金額とさせて頂いております。
なお、法人様/個人様の売上規模に応じた報酬金額は下記のとおりとなります。下記はあくまでも目安であり、ご相談の上、ご納得頂ける報酬金額とさせて頂きます。
法人様
売上高 | 月額報酬額 | 決算・確定申告書作成報酬 | 年間報酬額 |
---|---|---|---|
3,000万円以下 | 月額30,000円 | 年額180,000円 | 540,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 月額40,000円 | 年額240,000円 | 720,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 月額50,000円 | 年額300,000円 | 900,000円 |
1億円超〜3億円以下 | 月額60,000円 | 年額360,000円 | 1,080,000円 |
3億円超~5億円以下 | 月額80,000円 | 年額480,000円 | 1,440,000円 |
5億円超~10億円以下 | 月額100,000円 | 年額600,000円 | 1,800,000円 |
10億円超 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
個人様|毎月試算表を作成させて頂く場合
売上高 | 月額報酬額 | 決算・確定申告書作成報酬 | 年間報酬額 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 月額20,000円 | 年額80,000円 | 320,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 月額25,000円 | 年額100,000円 | 400,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 月額30,000円 | 年額120,000円 | 480,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 月額40,000円 | 年額160,000円 | 640,000円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 月額45,000円 | 全額180,000円 | 720,000円 |
7,000万円超~1億円以下 | 月額50,000円 | 年額200.000円 | 800,000円 |
10億円超 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
個人様|所得税確定申告書のみを作成
所得税の確定申告の時期に所得税確定申告書のみを作成させて頂く場合には、所得の種類により下記の報酬とさせて頂きます。
所得の種類 | 報酬金額 |
---|---|
給与所得と年金収入のみ | 50,000円※ |
不動産所得 | 100,000円※ |
事業所得 | 150,000円※ |
譲渡所得(不動産) | 100,000円※ |
※不動産所得、事業所得、譲渡所得(不動産)につきましては、内容をお聞きして個別にお見積させて頂きます。
贈与税申告書作成報酬
贈与税申告書の作成報酬は下記のとおりとさせて頂きます。
贈与財産評価額 | 現金のみの贈与 | 現金以外(不動産・株式)の贈与 |
---|---|---|
500万円以下 | 50,000円 | 100,000円 |
1,000万円以下 | 70,000円 | 140,000円 |
2,000万円以下 | 80,000円 | 160,000円 |
3,000万円以下 | 90,000円 | 180,000円 |
5,000万円以下 | 100,000円 | 200,000円 |
5,000万円超 | ご相談 | ご相談 |
相続税申告書作成報酬
相続財産総額の0.5%~1.0%が基本となっております。目安としては下記のとおりとなりますが、相続財産の内容をお聞きした上でお見積させて頂きます。
相続財産総額 | 報酬金額 |
---|---|
1億円以下 | 50万円~70万円 |
1億円超1億5千万円以下 | 105万円 |
1億5千万円超2億円以下 | 140万円 |
2億円超2億5千万円以下 | 175万円 |
2億5千万円超3億円以下 | 210万円 |
3億円超4億円以下 | 280万円 |
4億円超5億円以下 | 350万円 |
5億円超6億円以下 | 420万円 |
6億円超7億円以下 | 490万円 |
7億円超8億円以下 | 560万円 |
8億円超9億円以下 | 630万円 |
9億円超10億円以下 | 700万円 |
10億円超 | ご相談 |
その他
- 株価算定(相続税評価に基づく) 200,000円
- 会社設立ご支援業務 200,000円
- 連結財務諸表のご作成 300,000円
- キャッシュフロー計算書のご作成 50,000円
- 会計・税務に関するご相談 10,000円/1時間あたり